Men's Size Chart
Men's SkyGOAT garments are designed with an athletic cut.
Measure yourself and match to the chart below. Measurements are shown in inches.
| Men's Size Chart | |||
| Size | Chest | Waist | Hip |
| XXS | 29-32 |
23-26 | 28-31 |
| XS | 32-35 | 26-29 | 31-34 |
| Small | 35-38 | 29-32 | 34-37 |
| Medium | 38-41 | 32-35 | 37-40 |
| Large | 41-44 | 35-38 | 40-43 |
| XL/XLT | 44-48 | 38-42 | 43-47 |
| 2XL/2XLT | 48-52 | 42-46 | 47-51 |
| 3XL/3XLT | 52-55 | 46-49 | 51-54 |
Best to size up if you're between sizes or prefer a looser fit.
TALL sizes will be roughly 2.5" longer in torso length and 2.5" longer in the sleeves.
